|
Datos del producto:
|
| Solución:: | RK3399 | El panel:: | 13,3” LCD CTP |
|---|---|---|---|
| Red:: | WIFI, Bluetooth, Ethernet, 4G LTE móvil, opcional | Front Camera:: | opcional |
| HD: | Ayuda opcional | HD ADENTRO: | Opcional para la solución RK3399 |
| Alta luz: | pantallas interactivas del indicador digital de 4G LTE,pantallas interactivas del indicador digital de 7,1 pulgadas |
||
pantallas interactivas del indicador digital de Bestsell HD 4G LTE de 7,1 pulgadas
Especificación de la señalización del LCD Digital
| Sistema | CPU | RK3399 base dual Cortex-A53, BRAZO Mali-T860MP4 de la base Cortex-A72+quad de GPU | ||||||||||||
| RAM | 4GB | |||||||||||||
| Memoria interna | 32GB | |||||||||||||
| Sistema de la operación | Android 7,1 | |||||||||||||
| Pantalla táctil | tacto capacitivo 10-Point | |||||||||||||
| Exhibición | El panel | los 10,1” paneles del LCD IPS | ||||||||||||
| Resolución | 800*1280 | |||||||||||||
| Coeficiente de contraste | 800 | |||||||||||||
| Luminancia | 300cd/㎡ | |||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:10 | |||||||||||||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | El 10M/100M/1000M Ethernet | |||||||||||||
| Red móvil | Función móvil incorporada de la red 4G de la ayuda | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||||||
| Interfaz | Tarjeta del TF | Tarjeta del TF (micro tarjeta SD), hasta 64GB | ||||||||||||
| Interfaz USB | Ayuda USB2.0 host*1 | |||||||||||||
| USB micro | Ayuda USB3.0 host*1 | |||||||||||||
| Tipo-c interfaz | Type-C*1 | |||||||||||||
| HD | Salida de HD | |||||||||||||
| RJ45 | Puerto Ethernet | |||||||||||||
| DC | Entrada de la corriente continua 12V | |||||||||||||
| Auricular | salida estérea del auricular de 3.5m m | |||||||||||||
| Medios juego | Formato video | la ayuda H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC, etc.format 2160P@24FPS descifra. YouTube, vídeo en línea del etc., hasta 1080P, HTML5 aparato de lectura video, jugador Flash10.1 | ||||||||||||
| Formato de audio | MP3, WMA, WAV, MONO, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||||||||||
| Proceso de texto | EPUB, PALABRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| E-libros | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
| Formato de la imagen | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
| Otro | Presidente | 2*2W | ||||||||||||
| Cámara | Pre-opcional (el defecto no está disponible) | |||||||||||||
| Sensor de la gravedad | Rotación automática manual de la ayuda 0° el 90° 180° 270° | |||||||||||||
| Lengua | Multilingue | |||||||||||||
| Accesorios | Adaptador | Adaptador, 12V/2A | ||||||||||||
| Manual del usuario | Estándar |
|||||||||||||
Características adicionales
1. 10,1 ² de la pulgada (1280x800) 250-300cd/m
2. pantalla ancha del ángulo y del alto-contraste de la opinión del IPS para los colores imponentes
3. solución de la pantalla táctil del CTP de 10 puntos
4. metal lleno/construcción plástica
5. potencia de entrada de DC 12V
6. diseño de la industria
7. el estante integrado ayuda montó/VESA montado en la pared
8. sistema de Android OS/Linux de la ayuda del interfaz del tacto del USB
![]()
Persona de Contacto: Juli Wu
Teléfono: 15889658078