|
Datos del producto:
|
| Material: | Plástico | CPU: | Rockchip 3288 |
|---|---|---|---|
| RAM: | 1GB o 2GB | ROM: | 8GB o 16GB |
| Resolución: | 1920*1080p | OS: | Android 5,1 o arriba |
| Alta luz: | tótem de la pantalla táctil,Quiosco de la pantalla LCD táctil |
||
Coeficiente de contraste del ángulo de visión del quiosco 178x178 de la pantalla táctil del soporte 21,5 de la pared de HD WIFI alto
· Lugar del origen: Guangdong, China (continente)
· Marca: ADW
· Number modelo: ADW-AD2105
· Tipo: TFT
· Uso: Interior
· Tamaño del panel: 21,5 pulgadas
· Max Resolution: 1920x1080
· Ángulo de visión: 178x178
· Echada del pixel: 0.76125x0.76125m m
· Color: 8Bit, el 16.7M
· Coeficiente de contraste: 4000:1
· Brillo: 350cd/m2
· Tiempo de respuesta: 5ms
· Voltaje entrado: AC110V-240V, 50/60HZ
· superficie: antideslumbrante
· contraluz del panel: CCFL
· método de control: Control RS232
· consummtion: 180W
· ayuda de señal: DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR
· Sistema del color: PAL/NTSC/SECAM
· Sistema de la operación: Android
· Lengua del menú: Varios idiomas
Especificaciones para la señalización de Digitaces de la pantalla táctil 21.5inch
| Sistema | CPU | RK3288 Cortex-A17 quad-core @1.8G GPU Mali T764 | |||||||||||||
| RAM | 2GB/4GB (opcional) | ||||||||||||||
| Memoria interna | 8GB/16GB/32GB (opcional) | ||||||||||||||
| Sistema de la operación | Android 9,0 | ||||||||||||||
| Pantalla táctil | tacto capacitivo de 10 puntos (opcional) | ||||||||||||||
| Exhibición | El panel | 21,5" | |||||||||||||
| Resolución | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Coeficiente de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||
| Luminancia | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100MEthernet | ||||||||||||||
| Interfaz | USB x 1 | Host USB *2 | |||||||||||||
| Mini USB | Mini USB OTG | ||||||||||||||
| Enchufe del poder | Entrada de la corriente continua 12V | ||||||||||||||
| Ranura para tarjeta | Tarjeta del SD | Ayuda máxima para 32G | |||||||||||||
| HDMI | OutputDefault de la ayuda HDMI (opcional) | ||||||||||||||
| RJ45 | Puerto Ethernet | ||||||||||||||
| altavoz | 3W * 8Ω * 3 | ||||||||||||||
| Auricular | auricular de 3.5m m | ||||||||||||||
| Llave | Llave | No, sola llave, llave cinco (opcional) | |||||||||||||
| Medios juego | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., ayuda hasta 3840x2160 | |||||||||||||
| Formato de audio | MP3, WMA, WAV, MONO, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | ||||||||||||||
| Proceso de texto | EPUB, PALABRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| Foto | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
administración de sistemas |
Instalación de APK | Instalación de APK | |||||||||||||
| Permisos de la raíz | Sistema ecológico original de Android, permisos abiertos de la raíz, desarrollo adaptable | ||||||||||||||
| Teledirigido | Control remoto en tiempo real, recuperación del uno mismo del fallo del sistema, horas 7*24 desatendidas | ||||||||||||||
| Mejora de OTA | Mejoras remotas de la ayuda OTA | ||||||||||||||
| Cámara | Pre 200W/500W (defecto ningunos, opcional) | ||||||||||||||
| Lengua | Multilingue | ||||||||||||||
| Accesorios | Adaptador | Adaptador, 12V/3A | |||||||||||||
| Manual del usuario | sí | ||||||||||||||
| Tarjeta de garantía | sí | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
|
|
Persona de Contacto: Juli Wu
Teléfono: 15889658078