|
Datos del producto:
|
| CPU: | BRAZO quad-core Cortex-A17@1.8GHz de RK3288-CG | GPU: | Mali-T764@MP4 |
|---|---|---|---|
| Construcción: | lente asférica | Material: | PMMA |
| Peso: | 8.3g | Pedazo de lente: | 1P |
| (FOV): | Horizontal 116° x 116° vertical | Batería: | Batería 4000mAh del polímero |
| distancia de alumno: | 62m m | Alivio del ojo: | 20m m |
| Caja del ojo: | 5m m | Longitud total de la pista: | 42,96 |
| Alta luz: | Vidrios AGUDOS de las auriculares de 2560x1440 3D,Vidrios de las auriculares de RK3288 3D,Vidrios de la realidad virtual de PMMA 3d |
||
ARSKY todo en una pantalla AGUDA virtual de Bluetooth WiFi 2560x1440 2K de los vidrios de las auriculares de la realidad 3D
Modelo No: CX-V5K
Los productos de vidrios elegantes virtuales de la realidad 3D de ARSKY CX-V5K se pueden utilizar en de usos médicos, militares y otros inteligentes control una variedad de industrial, de seguridad, de extinción de incendios, de película y de televisión, de educación, de turismo, y de terminales de exhibición.
CPU 64-bit del seis-corazón de Rexchip RK3399 de la ayuda (A72x2+A53x4), frecuencia principal hasta 1.8GHz, salida el descifrar de los fps quad-cores integrados de Mali-T864 GPU 4K60, ayuda Android y OS video de Linux
¡la visión del anillo 360°, experiencia immersive cómoda, tecnología de la fase 3D le trae la experiencia audio-visual tridimensional, buen efecto del aislamiento sano y bajo fuerte, usted no puede pararlo!
| Especificación del hardware | ||||
| CHIPSET | CPU | BRAZO quad-core Cortex-A17 1.8GHz de RK3288-CG | ||
| GPU | Mali-T764 MP4 | |||
| WiFi | 802.11 b/g/n, 2.4GHz wifi AP6212 | AP6330 5GHz/2.4GHz opcional | ||
| Buletooth | BT4.0 | |||
| RAM&ROM | RAM | DDR3 2GB | 256*16bit *4pcs | |
| ROM | eMMC 16GB | |||
| T-flash | Tarjeta del TF de la ayuda | |||
| Exhibición | Exhibición | TFT | ||
| Número | 1 | |||
| Tamaño de pantalla) | 5,5 pulgadas | |||
| Resolución | 2560*1440 AGUDO | |||
| FPS | 60Hz | |||
| (Tiempo de respuesta) | <20ms> | |||
| Vidrios/lente óptica | Construcción | lente asférica | ||
| Material | PMMA | |||
| Peso | 8.3g | |||
| Pedazo de lente | 1P | |||
| Longitud total de la pista | 42,96 | |||
| (FOV) | Vertical horizontal 116° de 116° x | |||
| Distancia de alumno | 62m m | |||
| Alivio del ojo | 20m m | |||
| Caja del ojo | 5m m | |||
| Sensor | Acelere el sensor | MPU6500 | ||
| Sensor del compás | AK8963C | |||
| Girocompás | MPU6500 | |||
| Batería | Tipo de la batería | Batería 4000mAh del polímero | ||
| Botones | CTP | Panel táctil en el lado derecho | las llaves de dirección/confirman llave | |
| Llave dura | Poder con./desc., VOL+/-, N | IZQUIERDA:: Poder/N LA DERECHA: VO+/VO-/Back |
||
| Audio | MIC | Ayuda | ||
| Auriculares | auricular de 3.5m m | |||
| Carga | Puerto de la carga | USB micro | ||
| Corriente de carga) | 2A | |||
| Entrada-salida | transferencia de datos | USB micro | ||
| USB OTG | Ayuda | |||
| Tipo-UNo del USB | Ayuda | Telecontrol de la ayuda 2.4GHz del host USB | ||
| Luz del LED | Poder encendido que carga | Ayuda | ||
| Especificación del firmware | ||||
| OS | Base de la ROM de Nibiru en el androide 5,1 | |||
| Apps | Incluya: Vídeo local, LO panorámico, ajuste, navegador, tienda del juego, filemanager, ect de la imagen. | |||
| Actualización | upgrad local de la ayuda por la herramienta | |||
| Mejora de OTA | ||||
| Multimedias | Vídeo local, ayuda 3D y vídeo panorámico | |||
| Imágenes, imágenes locales comunes de la ayuda e imágenes panorámicas | ||||
| Codificación video Formato de la codificación del MPEG de la ayuda, máximo a la resolución 1080p, Codificación de la ayuda DIVX, el máximo a la resolución 1080p, Formato de codificación de las ayudas H. 264, máximo a la resolución 4k, Formato de codificación de las ayudas H. 265, máximo a la resolución 4k, Codificación de la ayuda VP8, máxima a la resolución 1080 de p, Ayuda VP6 que cifra el formato, máximo a la resolución 1080p. |
||||
| Difusión local de la ayuda 720P/1080P y medios panorámicos del vídeo y el fluir; | ||||
| Tamaño del paquete: | ||||
| Dimensión | 207.2*118.7*92.5m m | |||
| Peso neto | 505g | |||
| Tamaño de la caja de regalo | 215*162*115m m | |||
| Peso de la caja del cartón | 345g | |||
| Tamaño de la caja del cartón | 348*353*228m m 6PCS/CTN | |||
| Accesorios: | ||||
| 1, adaptador x 1pcs 3, auricular x 1pcs 4, cable micro x 1pcs 5, embalaje x 1pcs del manual x 1pcs 2,5V/2A USB del usuario del USB de Giftbox | ||||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Leslie Feng
Teléfono: +86 188 2440 0660