|
Datos del producto:
|
| Modo de la alarma: | Ayuda | material: | Aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| TAMAÑO: | pantalla de visualización de 8 pulgadas | Gama de temperaturas: | podía ser modificado para requisitos particulares |
| Cámara de Infared: | medida de la temperatura | Uso de la máquina de la puerta: | Retransmisión y Wiegand de la ayuda |
| Alta luz: | Detección de la temperatura del cuerpo de Android 5,1 |
||
Introducción:
La medida de la temperatura del reconocimiento de cara se puede utilizar con las puertas y la atención de acceso para las comunidades, los edificios de oficinas, las escuelas, los hoteles, los puntos escénicos, los ejes del transporte y otros lugares del servicio público.
Pasa la detección infrarroja de alta precisión de la temperatura e integra perfectamente inteligencia tal como caras, tarjetas de la identificación, etc. funciona por ejemplo el control de acceso, la atención del tiempo, el etc., realiza la detección, el registro, y la grabación rápidos sin contacto de la temperatura del cuerpo humano. Es ampliamente utilizada en áreas de la oficina, hoteles, pasillos, edificios de oficinas, escuelas, centros comerciales, comunidades, servicios públicos, y lugar de los proyectos de la gestión.
DESCRIPCIÓN
Quiosco sin contacto, completamente automatizado
Lee temperatura en ~ 1 segundo
En la lectura de la temperatura de las exhibiciones de mensaje de pantalla junto a sistema verbal opcional del semáforo del mensaje y del LED
Alarmas inmediatas del correo electrónico para las lecturas o los individuos anormales de la temperatura que no llevan una máscara
Impresión automática de la insignia de la identificación para el personal y los visitantes
Fijado sus propios umbrales aceptables de la temperatura
Integre con las puertas, los torniquetes y el acceso de la puerta
Reconocimiento facial opcional para reconocer y para permitir la entrada a los individuos revisados dentro de la base de datos facial
Solución lista para el uso – trabaja independiente fuera de la caja con solamente el poder requerido
Acceso y exportar sus registros para sobresalir
garantía estándar de un año
| Sistema | CPU | RK3288 Cortex-A17 quad-core @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Memoria interna | 16GB | |||||||||||||
| Sistema de la operación | Android 5,1 | |||||||||||||
| Exhibición | El panel | 8" | ||||||||||||
| Resolución | 800*1280 | |||||||||||||
| Coeficiente de contraste | 1000:1 | |||||||||||||
| Brillo | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:10 | |||||||||||||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Interfaz | USB | Datos de OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Software | detección de vida del cuerpo humano | la identificación 100% de la persona real, evita las fotos o los vídeos | ||||||||||||
| toma de imágenes térmica multi ligera dual del infrarrojo del enrejado | advertencia exacta de la temperatura del reconocimiento con los datos almacenados en servidor de la nube | |||||||||||||
| Otras funciones | Ratón inalámbrico | Ayuda | ||||||||||||
| Módulo de la detección del cuerpo humano | Detección infrarroja | |||||||||||||
| Luz blanca del terraplén | Suplemento uniforme de la luz del tablero blanco | |||||||||||||
| Indicador de situación | Indicador bicolor de la función del LED | |||||||||||||
| MIC | micrófono incorporado delantero | |||||||||||||
| detección termal infrarroja ligera dual de la imagen | Sensor de Heimann (detección infrarroja de la toma de imágenes térmica de la Dual-luz) | |||||||||||||
| cuerno | 2*2W | |||||||||||||
| dinámica amplia de la vida binocular | cámara del frente de 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD multilingüe en inglés/alemán/italiano/japonés/coreano | |||||||||||||
| Confiabilidad | temperatura de trabajo | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| humedad de trabajo | El 20%~95% no que condensa | |||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Consumo de energía total | debajo de 18W | |||||||||||||
| Nivel de la protección | IP54 | |||||||||||||
| ESD | 4K descarga positiva y negativa del aire del contacto discharge/8Kv | |||||||||||||
| oleada | Ayuda | |||||||||||||
| armónico | Ayuda | |||||||||||||
Estos quioscos se diseñan para ayudar a prevenir la extensión del virus y a mantener un ambiente sano para sus empleados, los socios, los visitantes y el público en general.
El reconocimiento facial se puede utilizar para permitir la entrada a los individuos y/o a las lecturas pre-revisados de la temperatura de la tienda para un usuario. Fijando su propio umbral para las lecturas de la temperatura, el dispositivo dará un mensaje o una advertencia acertado con las luces LED del estilo del semáforo.
Diseñado como medida de alta tecnología del control de acceso, nuestros quioscos son ideales para el uso en entrada a los ajustes de la atención sanitaria, los supermercados y las tiendas al por menor, las fábricas, los ejes del transporte, los edificios de oficinas, las escuelas y las universidades y más.
![]()
![]()
![]()
¡Se apoya el arreglo para requisitos particulares! Recepción para entrarme en contacto con para más información.
Mire adelante a nuestro cooperation~
Persona de Contacto: Peki Chen
Teléfono: 18617109639