|
Datos del producto:
|
| Panel LCD: | 8" el panel | Resolución: | 800*1280 |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de contraste: | 1000:1 | Tipo de producto: | Exhibición infrarroja del LCD del termómetro del reconocimiento de cara |
| Front Camera: | 2MP con la dinámica amplia (antireflejos) | Material: | Marco de aluminio con acero inoxidable |
| Brillo: | 350 cd/m2 | Relación de aspecto: | 16:10 |
| WIFI: | 802.11 b/g/b 2.4G | Bluetooth: | 4,1 |
| Ethernet: | El 10M/100M Ethernet | USB: | OTG |
| Alta luz: | medida de la temperatura del reconocimiento de cara,sistema de medida de la temperatura |
||
Exhibición de la señalización del LCD Digital con el sistema infrarrojo del termómetro del reconocimiento de cara sin contacto para la salida de la entrada de la oficina
Producto NO: AD-08R-3288
OEM/ODM están disponibles.
También apoyamos para deducir la cámara delantera para el reconocimiento de cara.
Característica:
Reconocimiento de cara:
Identificación completa de los personales rápidamente y temperatura que mide aunque lleva mask.reduce la ruta de la transmisión de la epidemia
Medida sin contacto:
La medida sin contacto asegura la seguridad de personales de primera línea y reduce grandemente el riesgo de infección
El tener cuidado con anormal de la temperatura:
La gama de temperaturas de -10°C a 150°C.When mide la temperatura anormal, él advertirá. El valor de cuidado de la temperatura puede ser modificado para requisitos particulares
Medida exacta:
Medida infrarroja de la temperatura, medida muy eficiente de la temperatura. Exactitud de la temperatura hasta ±0.25°C
Fácil instale:
Este termómetro sin contacto del reconocimiento de cara es fácil de instalar y de desplegar, ampliamente utilizado en los centros comerciales, los parques industriales, los ejes del transporte, el público y el otro lugar apretado
Especificaciones:
| Sistema | CPU | RK3288 Cortex-A17 quad-core @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Memoria interna | 16GB | |||||||||||||
| Sistema de la operación | Android 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Exhibición | El panel | 8" | ||||||||||||
| Resolución | 800*1280 | |||||||||||||
| Coeficiente de contraste | 1000:1 | |||||||||||||
| Brillo | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:10 | |||||||||||||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Interfaz | USB | Datos de OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Adaptador | Adaptador DC | |||||||||||||
| Software | detección de vida del cuerpo humano | la identificación 100% de la persona real, evita las fotos o los vídeos | ||||||||||||
| Distancia del reconocimiento | Cámara más futura los de 2M, cámara infrarroja más que 3M | |||||||||||||
| toma de imágenes térmica multi ligera dual del infrarrojo del enrejado | advertencia exacta de la temperatura del reconocimiento con los datos almacenados en servidor de la nube | |||||||||||||
| Otras funciones | Ratón inalámbrico | Ayuda | ||||||||||||
| Módulo de la detección del cuerpo humano | Detección infrarroja | |||||||||||||
| Luz blanca del terraplén | Suplemento uniforme de la luz del tablero blanco | |||||||||||||
| Indicador de situación | Indicador bicolor de la función del LED | |||||||||||||
| MIC | micrófono incorporado delantero | |||||||||||||
| detección termal infrarroja ligera dual de la imagen | Sensor de Heimann (detección infrarroja de la toma de imágenes térmica de la Dual-luz) | |||||||||||||
| cuerno | 2*2W | |||||||||||||
| dinámica amplia de la vida binocular | cámara del frente de 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD multilingüe en inglés/alemán/italiano/japonés/coreano | |||||||||||||
| Confiabilidad | temperatura de trabajo | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| humedad de trabajo | El 20%~95% no que condensa | |||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Consumo de energía total | debajo de 18W | |||||||||||||
| Nivel de la protección | IP54 | |||||||||||||
| ESD | 4K descarga positiva y negativa del aire del contacto discharge/8Kv | |||||||||||||
| oleada | Ayuda | |||||||||||||
| armónico | Ayuda | |||||||||||||
| recinto | Adaptador | 12V/2A | ||||||||||||
| Soporte | Estándar | |||||||||||||
![]()
![]()
www.lcd-digitalsignagedisplay.com
Persona de Contacto: Peki Chen
Teléfono: 18617109639