|
Datos del producto:
|
| Color: | Plata, negro | Uso: | Termómetro del infrarrojo del laser |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | 0.1℃ | Teoría: | Termómetro infrarrojo |
| Nombre de producto: | Theremometer del IR | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | termómetro facial del reconocimiento,sistema de medida de la temperatura |
||
Detección sin contacto Therometer de la temperatura de la mascarilla del AI
No. del producto: AD-08R-3288
Característica de producto:
- Integración de la captura de la cara, función de la comparación, función infrarroja de la medida de la temperatura
- Apoye la salida de la transmisión de vídeo en tiempo real al otro dispositivo, una captura completa de la cara, reconocimiento, función de detección infrarroja de la temperatura
- Alarma de la anomalía de la temperatura, detección sin contacto de la temperatura de la frente en el plazo de un segundo, distancia los 25-40cm, gama de error de la temperatura ±0.3°C, alarma acustóptica de la detección del acoplamiento anormal de la temperatura
- Diseño industrial del grado, ángulo de echada, rotación izquierda y derecha ajustable
- Detección viva de la cara de la ayuda, prevención eficaz de fotos y el spoofing video
- La base de datos de la cara puede alcanzar 10,000pcs, importación flexible de la plantilla de la cara, apoya la importación sola, del lote del archivo de imagen y la importación en tiempo real de la captura
- Apoye los tipos de la cara de gentes normales, de gente de la lista blanca, de gente de la lista negra, de etc.
- La ayuda reconoce la entrada-salida del acoplamiento del resultado, salida del puerto del wiegand, difusión de la voz
- Puede ser ampliamente utilizado en canales del control de acceso, la atención del montaje en la pared y otros escenarios.
![]()
![]()
Especificación:
| Sistema | CPU | RK3288 Cortex-A17 quad-core @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Memoria interna | 16GB | |||||||||||||
| Sistema de la operación | Android 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Exhibición | El panel | 8" | ||||||||||||
| Resolución | 800*1280 | |||||||||||||
| Coeficiente de contraste | 1000:1 | |||||||||||||
| Brillo | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Relación de aspecto | 0,673611111 | |||||||||||||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Interfaz | USB | Datos de OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Adaptador | Adaptador DC | |||||||||||||
| Software | detección viva del cuerpo humano | la identificación 100% de la persona real, evita las fotos o los vídeos | ||||||||||||
| Distancia del reconocimiento | Cámara más futura los de 2M, cámara infrarroja más que 3M | |||||||||||||
| toma de imágenes térmica multi ligera dual del infrarrojo del enrejado | advertencia exacta de la temperatura del reconocimiento con los datos almacenados en servidor de la nube | |||||||||||||
| Otras funciones | Ratón inalámbrico | Ayuda | ||||||||||||
| Módulo de la detección del cuerpo humano | Detección infrarroja | |||||||||||||
| Luz blanca del terraplén | Suplemento de la luz del uniforme del tablero blanco | |||||||||||||
| Indicador de situación | Indicador bicolor de la función del LED | |||||||||||||
| MIC | micrófono incorporado delantero | |||||||||||||
| detección termal infrarroja ligera dual de la imagen | Sensor de Heimann (detección infrarroja de la toma de imágenes térmica de la Dual-luz) | |||||||||||||
| cuerno | 2*2W | |||||||||||||
| de par en par dinámico de la vida binocular | cámara del frente de 200W 1080P | |||||||||||||
| Puerto de Eextension | retransmita el control, ODC (RJ25), IIOT los etc (opcional) | |||||||||||||
| OSD | OSD multilingüe en inglés/alemán/italiano/japonés/coreano | |||||||||||||
| Confiabilidad | temperatura de trabajo | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| humedad de trabajo | el 20%~el95%noque condensa | |||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Consumo de energía total | debajo de 18W | |||||||||||||
| Nivel de la protección | IP54 | |||||||||||||
| ESD | 4K descarga positiva y negativa del aire del contacto discharge/8Kv | |||||||||||||
| oleada | Ayuda | |||||||||||||
| armónico | Ayuda | |||||||||||||
| recinto | Adaptador | 12V/2A | ||||||||||||
| Soporte | Estándar |
|||||||||||||
Persona de Contacto: Juli Wu
Teléfono: +86 158 8965 8078
Fax: 86-755-2308-6272